Ligue de Hockey Simulée du Quebec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulée du Quebec

Ligue de Hockey Simulée du Quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 12 Février 2011

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Columbus
Admin



Messages : 850
Date d'inscription : 20/02/2011

12 Février 2011 Empty
MessageSujet: 12 Février 2011   12 Février 2011 I_icon_minitimeMar 8 Mar - 16:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 56 29 21 0 6 64 ,571 154 135 19,61 79,55 6-4-0-0 15-8-0-1 14-13-0-5
*Philadelphia Flyers 57 28 23 2 4 62 ,544 146 160 15,22 85,19 4-4-1-1 17-9-0-4 11-14-2-0
*New Jersey Devils 55 26 19 3 7 62 ,564 147 130 22,86 82,00 5-2-1-2 14-10-1-2 12-9-2-5
Pittsburgh Penguins 55 26 22 2 5 59 ,536 142 133 8,00 81,01 2-8-0-0 15-9-2-2 11-13-0-3
New York Islanders 56 11 38 0 7 29 ,259 94 157 10,81 72,37 2-6-0-2 7-15-0-7 4-23-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 56 32 16 1 7 72 ,643 160 136 20,00 85,71 5-4-0-1 19-7-1-2 13-9-0-5
*Ottawa Senators 55 29 17 1 8 67 ,609 148 135 21,05 85,19 5-3-0-2 16-5-1-6 13-12-0-2
Toronto Maple Leafs 57 20 26 2 9 51 ,447 120 146 17,24 91,67 3-3-1-3 13-8-2-6 7-18-0-3
Buffalo Sabres 57 22 31 0 4 48 ,421 128 145 15,15 82,76 4-5-0-1 13-16-0-1 9-15-0-3
Montreal Canadiens 55 15 29 3 8 41 ,373 134 181 12,12 100,0 2-6-0-2 10-10-1-6 5-19-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 56 30 20 1 5 66 ,589 163 140 17,39 83,82 6-4-0-0 17-7-1-2 13-13-0-3
*Tampa Bay Lightning 56 27 21 0 8 62 ,554 161 135 16,22 87,88 6-2-0-2 13-7-0-5 14-14-0-3
*Atlanta Thrashers 56 23 18 4 11 61 ,545 153 156 14,06 78,26 3-3-1-3 14-7-2-5 9-11-2-6
Florida Panthers 54 26 26 1 1 54 ,500 147 152 22,22 88,89 8-2-0-0 14-12-0-0 12-14-1-1
Carolina Hurricanes 57 20 28 2 7 49 ,430 123 151 15,56 84,31 4-4-1-1 13-10-2-2 7-18-0-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 58 30 21 1 6 67 ,578 181 147 22,22 78,43 4-5-0-1 17-6-0-5 13-15-1-1
*Nashville Predators 57 30 20 2 5 67 ,588 148 120 23,26 74,07 3-7-0-0 17-7-2-4 13-13-0-1
*Chicago Blackhawks 56 30 19 0 7 67 ,598 155 127 19,35 79,31 4-6-0-0 16-4-0-4 14-15-0-3
*Columbus Blue Jackets 56 24 21 2 9 59 ,527 130 125 16,67 83,72 5-2-1-2 13-12-1-5 11-9-1-4
St. Louis Blues 56 25 23 0 8 58 ,518 144 154 13,89 100,0 7-2-0-1 15-10-0-5 10-13-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 56 26 22 2 6 60 ,536 150 148 22,50 73,17 6-2-1-1 15-12-2-1 11-10-0-5
Vancouver Canucks 55 25 24 4 2 56 ,509 140 142 12,00 84,85 2-6-1-1 15-10-3-1 10-14-1-1
Calgary Flames 55 24 25 0 6 54 ,491 140 133 28,57 89,66 2-5-0-3 14-12-0-1 10-13-0-5
Edmonton Oilers 58 21 25 2 10 54 ,466 141 155 23,08 76,92 7-1-0-2 11-11-1-5 10-14-1-5
Colorado Avalanche 56 21 28 2 5 49 ,438 129 150 17,14 78,26 3-5-0-2 13-13-0-4 8-15-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 56 28 16 1 11 68 ,607 154 122 23,68 84,38 5-4-1-0 16-8-0-4 12-8-1-7
*Dallas Stars 55 22 18 4 11 59 ,536 163 172 17,07 50,00 5-3-1-1 14-7-4-4 8-11-0-7
*Anaheim Mighty Ducks 58 27 27 1 3 58 ,500 156 156 17,65 83,33 5-5-0-0 16-9-1-2 11-18-0-1
Phoenix Coyotes 55 23 23 2 7 55 ,500 140 142 18,18 86,67 4-6-0-0 16-9-1-2 7-14-1-5
San Jose Sharks 55 21 25 4 5 51 ,464 162 168 14,29 76,92 5-4-1-0 12-10-3-1 9-15-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 56 32 16 1 7 72 ,643 160 136 20,00 85,71 5-4-0-1 19-7-1-2 13-9-0-5
*Los Angeles Kings 56 28 16 1 11 68 ,607 154 122 23,68 84,38 5-4-1-0 16-8-0-4 12-8-1-7
*Detroit Red Wings 58 30 21 1 6 67 ,578 181 147 22,22 78,43 4-5-0-1 17-6-0-5 13-15-1-1
*Nashville Predators 57 30 20 2 5 67 ,588 148 120 23,26 74,07 3-7-0-0 17-7-2-4 13-13-0-1
*Chicago Blackhawks 56 30 19 0 7 67 ,598 155 127 19,35 79,31 4-6-0-0 16-4-0-4 14-15-0-3
*Ottawa Senators 55 29 17 1 8 67 ,609 148 135 21,05 85,19 5-3-0-2 16-5-1-6 13-12-0-2
*Washington Capitals 56 30 20 1 5 66 ,589 163 140 17,39 83,82 6-4-0-0 17-7-1-2 13-13-0-3
*New York Rangers 56 29 21 0 6 64 ,571 154 135 19,61 79,55 6-4-0-0 15-8-0-1 14-13-0-5
*Philadelphia Flyers 57 28 23 2 4 62 ,544 146 160 15,22 85,19 4-4-1-1 17-9-0-4 11-14-2-0
*Tampa Bay Lightning 56 27 21 0 8 62 ,554 161 135 16,22 87,88 6-2-0-2 13-7-0-5 14-14-0-3
*New Jersey Devils 55 26 19 3 7 62 ,564 147 130 22,86 82,00 5-2-1-2 14-10-1-2 12-9-2-5
*Atlanta Thrashers 56 23 18 4 11 61 ,545 153 156 14,06 78,26 3-3-1-3 14-7-2-5 9-11-2-6
*Minnesota Wild 56 26 22 2 6 60 ,536 150 148 22,50 73,17 6-2-1-1 15-12-2-1 11-10-0-5
Pittsburgh Penguins 55 26 22 2 5 59 ,536 142 133 8,00 81,01 2-8-0-0 15-9-2-2 11-13-0-3
*Columbus Blue Jackets 56 24 21 2 9 59 ,527 130 125 16,67 83,72 5-2-1-2 13-12-1-5 11-9-1-4
*Dallas Stars 55 22 18 4 11 59 ,536 163 172 17,07 50,00 5-3-1-1 14-7-4-4 8-11-0-7
*Anaheim Mighty Ducks 58 27 27 1 3 58 ,500 156 156 17,65 83,33 5-5-0-0 16-9-1-2 11-18-0-1
St. Louis Blues 56 25 23 0 8 58 ,518 144 154 13,89 100,0 7-2-0-1 15-10-0-5 10-13-0-3
Vancouver Canucks 55 25 24 4 2 56 ,509 140 142 12,00 84,85 2-6-1-1 15-10-3-1 10-14-1-1
Phoenix Coyotes 55 23 23 2 7 55 ,500 140 142 18,18 86,67 4-6-0-0 16-9-1-2 7-14-1-5
Florida Panthers 54 26 26 1 1 54 ,500 147 152 22,22 88,89 8-2-0-0 14-12-0-0 12-14-1-1
Calgary Flames 55 24 25 0 6 54 ,491 140 133 28,57 89,66 2-5-0-3 14-12-0-1 10-13-0-5
Edmonton Oilers 58 21 25 2 10 54 ,466 141 155 23,08 76,92 7-1-0-2 11-11-1-5 10-14-1-5
San Jose Sharks 55 21 25 4 5 51 ,464 162 168 14,29 76,92 5-4-1-0 12-10-3-1 9-15-1-4
Toronto Maple Leafs 57 20 26 2 9 51 ,447 120 146 17,24 91,67 3-3-1-3 13-8-2-6 7-18-0-3
Colorado Avalanche 56 21 28 2 5 49 ,438 129 150 17,14 78,26 3-5-0-2 13-13-0-4 8-15-2-1
Carolina Hurricanes 57 20 28 2 7 49 ,430 123 151 15,56 84,31 4-4-1-1 13-10-2-2 7-18-0-5
Buffalo Sabres 57 22 31 0 4 48 ,421 128 145 15,15 82,76 4-5-0-1 13-16-0-1 9-15-0-3
Montreal Canadiens 55 15 29 3 8 41 ,373 134 181 12,12 100,0 2-6-0-2 10-10-1-6 5-19-2-2
New York Islanders 56 11 38 0 7 29 ,259 94 157 10,81 72,37 2-6-0-2 7-15-0-7 4-23-0-0

Revenir en haut Aller en bas
 
12 Février 2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 8 Février 2011
» 22 Février 2011
» 9 Février 2011
» 23 Février 2011
» 10 Février 2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulée du Quebec :: Simulation :: Classement 2010-2011 (Saison)-
Sauter vers: